{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.219877Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:50.303317Z" } }, "source": [ "import pandas as pd\n", "import folium\n", "import utils" ], "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "cell_type": "code", "id": "73b780e762c9de37", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.229897Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:51.220757Z" } }, "source": [ "# Load the data\n", "ListA = pd.read_csv('List A.csv')\n", "ListB = pd.read_csv('List B.csv')\n", "ListC = pd.read_csv('List C.csv')\n", "ListD = pd.read_csv('List D.csv')" ], "outputs": [], "execution_count": 2 }, { "cell_type": "code", "id": "be4c8c1d77842ef7", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.231873Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:51.230471Z" } }, "source": [ "# Create two centroids, one in the North End and one in the Seaport District\n", "centroids = [[42.365, -71.054], [42.351, -71.045]]\n", "\n", "northeastern_coordinate = \"-71.09033,42.33976\"" ], "outputs": [], "execution_count": 3 }, { "cell_type": "code", "id": "ffe4025e97a6c6b9", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.235758Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:51.232888Z" } }, "source": [ "# Combine the two lists and add a column to indicate the list\n", "ListA['list'] = 'A'\n", "ListB['list'] = 'B'\n", "ListC['list'] = 'C'\n", "ListD['list'] = 'D'\n", "\n", "#TotalList = pd.concat([ListA, ListB, ListC, ListD])\n", "TotalList = pd.concat([ListA, ListB])" ], "outputs": [], "execution_count": 4 }, { "cell_type": "code", "id": "72657779b4484aae", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.238164Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:51.236334Z" } }, "source": [ "# Remove all columns but name and gps\n", "TotalList = TotalList[['name', 'gps', 'list']]" ], "outputs": [], "execution_count": 5 }, { "cell_type": "code", "id": "a157ffaec020a29a", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:51.356176Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:51.353712Z" } }, "source": [ "# Convert the gps column to a list of lists for k-means\n", "TotalList['gps'] = TotalList['gps'].apply(lambda x: x.strip('[]').split(','))\n", "TotalList['gps'] = TotalList['gps'].apply(lambda x: [float(i) for i in x])" ], "outputs": [], "execution_count": 6 }, { "cell_type": "code", "id": "a03ebde91b87fa3b", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2024-07-02T22:37:52.039978Z", "start_time": "2024-07-02T22:37:52.032015Z" } }, "source": [ "display(TotalList)" ], "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " name gps list\n", "0 521 Commercial Street #525 [42.3688272, -71.0553792] A\n", "1 Acorn St [42.3576234, -71.0688746] A\n", "2 Arlington's Great Meadows [42.4299758, -71.2038948] A\n", "3 Arthur Fiedler Statue [42.3565057, -71.0754527] A\n", "4 BU Beach [42.3511927, -71.1060828] A\n", ".. ... ... ...\n", "31 Union Square [42.37736, -71.09476] B\n", "32 University Park Commons [42.3614115, -71.1014951] B\n", "33 Veggie Crust - Somerville [42.3822934, -71.1024769] B\n", "34 Veggie Galaxy [42.3636597, -71.1011111] B\n", "35 Warren Tavern [42.3741694, -71.0631664] B\n", "\n", "[98 rows x 3 columns]" ], "text/html": [ "
| \n", " | name | \n", "gps | \n", "list | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "521 Commercial Street #525 | \n", "[42.3688272, -71.0553792] | \n", "A | \n", "
| 1 | \n", "Acorn St | \n", "[42.3576234, -71.0688746] | \n", "A | \n", "
| 2 | \n", "Arlington's Great Meadows | \n", "[42.4299758, -71.2038948] | \n", "A | \n", "
| 3 | \n", "Arthur Fiedler Statue | \n", "[42.3565057, -71.0754527] | \n", "A | \n", "
| 4 | \n", "BU Beach | \n", "[42.3511927, -71.1060828] | \n", "A | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 31 | \n", "Union Square | \n", "[42.37736, -71.09476] | \n", "B | \n", "
| 32 | \n", "University Park Commons | \n", "[42.3614115, -71.1014951] | \n", "B | \n", "
| 33 | \n", "Veggie Crust - Somerville | \n", "[42.3822934, -71.1024769] | \n", "B | \n", "
| 34 | \n", "Veggie Galaxy | \n", "[42.3636597, -71.1011111] | \n", "B | \n", "
| 35 | \n", "Warren Tavern | \n", "[42.3741694, -71.0631664] | \n", "B | \n", "
98 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | waypoint_index | \n", "trips_index | \n", "hint | \n", "distance | \n", "name | \n", "location | \n", "lat | \n", "lon | \n", "route | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1IwsgDuNLIBFAAAAWgEAAA8AAAAAAAAAFQP1QGa9GUI7qN... | \n", "8.262982 | \n", "\n", " | [-71.053931, 42.365054] | \n", "-71.053931 | \n", "42.365054 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "G4gsgDiILICSAwAA5gAAAOkAAAAAAAAAQljLQnyXy0Fhy8... | \n", "2.602121 | \n", "\n", " | [-71.056164, 42.366918] | \n", "-71.056164 | \n", "42.366918 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "gIosgLaKLIDOAAAArgAAAFwBAAAAAAAAp3O3QafxmUEQiR... | \n", "15.458439 | \n", "\n", " | [-71.055561, 42.368861] | \n", "-71.055561 | \n", "42.368861 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "HpwsgCKcLIAAAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg870AAAA... | \n", "39.201677 | \n", "\n", " | [-71.062507, 42.365968] | \n", "-71.062507 | \n", "42.365968 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "qn8sgKt_LIAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2ElcQAAAAAAAAA... | \n", "39.331841 | \n", "\n", " | [-71.064277, 42.358851] | \n", "-71.064277 | \n", "42.358851 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 168 | \n", "61 | \n", "0 | \n", "7hAigPYQIoA2AgAAYwEAAAAAAAAAAAAAnsd7Qq9XHUIAAA... | \n", "7.478611 | \n", "\n", " | [-71.096959, 42.344689] | \n", "-71.096959 | \n", "42.344689 | \n", "2 | \n", "
| 169 | \n", "62 | \n", "0 | \n", "bwwigH0MIoAFAAAAEAAAAFUAAAArAAAAag0xP3921D-BFx... | \n", "8.340476 | \n", "\n", " | [-71.095003, 42.342001] | \n", "-71.095003 | \n", "42.342001 | \n", "2 | \n", "
| 170 | \n", "63 | \n", "0 | \n", "MQwigFwMIoAoAAAANQAAABwAAAB-AAAAoidqQSAYl0GvUh... | \n", "11.504463 | \n", "\n", " | [-71.094327, 42.341231] | \n", "-71.094327 | \n", "42.341231 | \n", "2 | \n", "
| 171 | \n", "64 | \n", "0 | \n", "k4chgBiIIYAKAAAAFwAAAPQDAAB_AgAAHn2aP-biHUBi6e... | \n", "36.240351 | \n", "\n", " | [-71.093834, 42.339096] | \n", "-71.093834 | \n", "42.339096 | \n", "2 | \n", "
| 172 | \n", "65 | \n", "0 | \n", "DoUhgBeFIYCcAAAAJgAAAAAAAAARAAAAm0CKQdkZiEAAAA... | \n", "0.236958 | \n", "Northeastern (Inbound) | \n", "[-71.090331, 42.339762] | \n", "-71.090331 | \n", "42.339762 | \n", "2 | \n", "
173 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | waypoint_index | \n", "trips_index | \n", "hint | \n", "distance | \n", "name | \n", "location | \n", "lat | \n", "lon | \n", "route | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1IwsgDuNLIBFAAAAWgEAAA8AAAAAAAAAFQP1QGa9GUI7qN... | \n", "8.262982 | \n", "\n", " | [-71.053931, 42.365054] | \n", "-71.053931 | \n", "42.365054 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "G4gsgDiILICSAwAA5gAAAOkAAAAAAAAAQljLQnyXy0Fhy8... | \n", "2.602121 | \n", "\n", " | [-71.056164, 42.366918] | \n", "-71.056164 | \n", "42.366918 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "gIosgLaKLIDOAAAArgAAAFwBAAAAAAAAp3O3QafxmUEQiR... | \n", "15.458439 | \n", "\n", " | [-71.055561, 42.368861] | \n", "-71.055561 | \n", "42.368861 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "HpwsgCKcLIAAAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACg870AAAA... | \n", "39.201677 | \n", "\n", " | [-71.062507, 42.365968] | \n", "-71.062507 | \n", "42.365968 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "LRUugHAVLoA1AAAA7wEAAKAAAADqAAAAYZa9QBEBXEIOWo... | \n", "1.865658 | \n", "\n", " | [-71.061735, 42.369195] | \n", "-71.061735 | \n", "42.369195 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 170 | \n", "49 | \n", "0 | \n", "7hAigPYQIoA2AgAAYwEAAAAAAAAAAAAAnsd7Qq9XHUIAAA... | \n", "7.478611 | \n", "\n", " | [-71.096959, 42.344689] | \n", "-71.096959 | \n", "42.344689 | \n", "3 | \n", "
| 171 | \n", "50 | \n", "0 | \n", "bwwigH0MIoAFAAAAEAAAAFUAAAArAAAAag0xP3921D-BFx... | \n", "8.340476 | \n", "\n", " | [-71.095003, 42.342001] | \n", "-71.095003 | \n", "42.342001 | \n", "3 | \n", "
| 172 | \n", "51 | \n", "0 | \n", "MQwigFwMIoAoAAAANQAAABwAAAB-AAAAoidqQSAYl0GvUh... | \n", "11.504463 | \n", "\n", " | [-71.094327, 42.341231] | \n", "-71.094327 | \n", "42.341231 | \n", "3 | \n", "
| 173 | \n", "52 | \n", "0 | \n", "k4chgBiIIYAKAAAAFwAAAPQDAAB_AgAAHn2aP-biHUBi6e... | \n", "36.240351 | \n", "\n", " | [-71.093834, 42.339096] | \n", "-71.093834 | \n", "42.339096 | \n", "3 | \n", "
| 174 | \n", "53 | \n", "0 | \n", "DoUhgBeFIYCcAAAAJgAAAAAAAAARAAAAm0CKQdkZiEAAAA... | \n", "0.236958 | \n", "Northeastern (Inbound) | \n", "[-71.090331, 42.339762] | \n", "-71.090331 | \n", "42.339762 | \n", "3 | \n", "
175 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | waypoint_index | \n", "trips_index | \n", "hint | \n", "distance | \n", "name | \n", "location | \n", "lat | \n", "lon | \n", "route | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1IwsgDuNLIBFAAAAWgEAAA8AAAAAAAAAFQP1QGa9GUI7qN... | \n", "8.262982 | \n", "\n", " | [-71.053931, 42.365054] | \n", "-71.053931 | \n", "42.365054 | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "LRUugHAVLoA1AAAA7wEAAKAAAADqAAAAYZa9QBEBXEIOWo... | \n", "1.865658 | \n", "\n", " | [-71.061735, 42.369195] | \n", "-71.061735 | \n", "42.369195 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "lM4AgM3LAIAEAAAAHAAAAJEAAAC_AgAAyLv6PxJ7NEGyPn... | \n", "2.242639 | \n", "Miller's River Littoral Way | \n", "[-71.065634, 42.371832] | \n", "-71.065634 | \n", "42.371832 | \n", "1 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "ZQ0fgPINH4AgAAAAEQAAAFEAAAAqAAAArYRYQRHu20BfWQ... | \n", "48.627645 | \n", "\n", " | [-71.06828, 42.369868] | \n", "-71.068280 | \n", "42.369868 | \n", "4 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "HR8ugIJiBICVAQAARwAAAAAAAACLAAAAQ1M0Qu3l-EAAAA... | \n", "0.645763 | \n", "\n", " | [-71.094764, 42.377355] | \n", "-71.094764 | \n", "42.377355 | \n", "1 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 184 | \n", "11 | \n", "0 | \n", "-2EugABiLoCcAQAAigAAAAAAAAAAAAAAMQI3QqZ0dUEAAA... | \n", "7.363621 | \n", "\n", " | [-71.102659, 42.382131] | \n", "-71.102659 | \n", "42.382131 | \n", "10 | \n", "
| 185 | \n", "12 | \n", "0 | \n", "VSIfgAYjH4AUAAAAAAAAACUBAADDAAAAaIcPQAAAAADYBw... | \n", "18.888832 | \n", "\n", " | [-71.110851, 42.374259] | \n", "-71.110851 | \n", "42.374259 | \n", "6 | \n", "
| 186 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "0OEhgPvhIYADAAAABgAAAA8AAAA0AAAA2lq-PipQFD-Y-N... | \n", "2.009578 | \n", "\n", " | [-71.085166, 42.349997] | \n", "-71.085166 | \n", "42.349997 | \n", "6 | \n", "
| 187 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "C-AhgGbgIYBZAAAAMQAAAAAAAABqAAAAj5QfQS1zq0AAAA... | \n", "4.887502 | \n", "\n", " | [-71.091358, 42.348977] | \n", "-71.091358 | \n", "42.348977 | \n", "6 | \n", "
| 188 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "DoUhgBeFIYCcAAAAJgAAAAAAAAARAAAAm0CKQdkZiEAAAA... | \n", "0.236958 | \n", "Northeastern (Inbound) | \n", "[-71.090331, 42.339762] | \n", "-71.090331 | \n", "42.339762 | \n", "6 | \n", "
189 rows × 9 columns
\n", "