| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | workington in progress | Anson Bridges |
| 2024-11-05 | MMXXIV PROGRESS | Anson Bridges |
| 2024-07-02 | slight improvements | Anson Bridges |
| 2023-11-18 | csv import, manual visiting | Anson Bridges |
| 2023-11-13 | fixed misnamed target name property | Anson Bridges |
| 2023-11-10 | fix timings!! | Anson Bridges |
| 2023-11-10 | map api key | Anson Bridges |
| 2023-11-10 | ROUGH DRAFT | Anson Bridges |
| 2023-11-10 | routes begin to show . | Anson Bridges |
| 2023-11-08 | dashboard changes - routing in router.py | Anson Bridges |
| 2023-11-07 | minor style changes | Anson Bridges |
| 2023-11-07 | bike display, animation, add clue UX | Anson Bridges |
| 2023-11-06 | Dashboard progress: layout, map, route drawing | Anson Bridges |
| 2023-11-06 | begin work on dashboard (flask + leaflet) | Anson Bridges |
